Pesquisar: 1561 aplicações para esta peça.
|
Volkswagen Gol 1980 Motor: 1.6 8v | Refrig. A Ar | Bosh 35a Bp Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1957 Motor: 2.6 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1959 Motor: 2.6 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1960 Motor: 2.6 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1961 Motor: 2.6 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1962 Motor: 2.6 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1963 Motor: 2.6 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1964 Motor: 2.6 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1965 Motor: 2.6 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1966 Motor: 2.6 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1958 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Apollo 1991 Motor: 1.8 8v Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador
|
|
Ford Jeep 1959 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1960 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1961 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1963 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1964 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1965 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1966 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1967 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1969 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1970 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1971 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1972 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1975 Motor: 2.3 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1976 Motor: 2.3 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1977 Motor: 2.3 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1978 Motor: 2.3 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1980 Motor: 2.3 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1981 Motor: 2.3 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1982 Motor: 2.3 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Gol 1988 2019. Motor: 2.0 16v Motor Ap | Alt. 70/90a Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Tras.
|
|
Volkswagen Gol 1981 Motor: 1.3 8v | Refrig. A Ar | Bosh 35a Bp Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Gol 1982 Motor: 1.3 8v | Refrig. A Ar | Bosh 35a Bp Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1975 Motor: 2.3 | Wapsa | Motor Ohc 4cil. Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1976 Motor: 2.3 | Wapsa | Motor Ohc 4cil. Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1977 Motor: 2.3 | Wapsa | Motor Ohc 4cil. Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1978 Motor: 2.3 | Wapsa | Motor Ohc 4cil. Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1979 Motor: 2.3 | Wapsa | Motor Ohc 4cil. Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1981 Motor: 2.3 | Wapsa | Motor Ohc 4cil. Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1982 Motor: 2.3 | Wapsa | Motor Ohc 4cil. Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Gol 1984 2019. Motor: 1.8 8v Motor Ap | Alt. 70/90a Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Tras.
|
|
Fiat Fiorino 1988 2019. Motor: 1.3 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Fiesta 1995 Motor: 1.3 8v | 75a/90a | C/ Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Tras.
|
|
Ford Fiesta 1996 Motor: 1.3 8v | 75a/90a | C/ Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Tras.
|
|
Ford Fiesta 1997 Motor: 1.3 8v | 75a/90a | C/ Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Tras.
|
|
Ford Fiesta 1999 Motor: 1.3 8v | 75a/90a | C/ Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Tras.
|
|
Ford F 75 1957 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1958 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1959 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1960 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1962 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Ipanema 1989 Motor: 2.0 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Ipanema 1990 Motor: 2.0 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Ipanema 1991 Motor: 2.0 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Ipanema 1992 Motor: 2.0 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Ipanema 1993 Motor: 2.0 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Ipanema 1994 Motor: 2.0 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Ipanema 1995 Motor: 2.0 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Ipanema 1996 Motor: 2.0 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1975 Motor: 2.3 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1976 Motor: 2.3 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1977 Motor: 2.3 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1978 Motor: 2.3 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1980 Motor: 2.3 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1981 Motor: 2.3 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1982 Motor: 2.3 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Fiat Pick Up 1977 Motor: 1.3 | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Fiat Pick Up 1978 Motor: 1.3 | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Fiat Pick Up 1979 Motor: 1.3 | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Fiat Pick Up 1980 Motor: 1.3 | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Fiat Pick Up 1981 Motor: 1.3 | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Fiat Pick Up 1982 Motor: 1.3 | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Gol 1983 Motor: 1.6 8v | Refrig. A Ar | Bosh 35a Bp Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Gol 1984 Motor: 1.6 8v | Refrig. A Ar | Bosh 35a Bp Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Gol 1985 Motor: 1.6 8v | Refrig. A Ar | Bosh 35a Bp Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Ipanema 1989 Motor: 1.8 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Ipanema 1990 Motor: 1.8 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Ipanema 1991 Motor: 1.8 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Ipanema 1992 Motor: 1.8 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Ipanema 1993 Motor: 1.8 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Ipanema 1995 Motor: 1.8 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Ipanema 1996 Motor: 1.8 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Ipanema 1997 Motor: 1.8 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Marajó 1980 Motor: 1.4 8v Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Marajó 1981 Motor: 1.4 8v Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Marajó 1982 Motor: 1.4 8v Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Marajó 1983 Motor: 1.4 8v Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Marajó 1984 Motor: 1.4 8v Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Marajó 1986 Motor: 1.4 8v Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Marajó 1987 Motor: 1.4 8v Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Marajó 1988 Motor: 1.4 8v Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Marajó 1989 Motor: 1.4 8v Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Passat 1975 Motor: 1.6 8v | Alt. Bosch/Wapsa 35/45/55/65a Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1977 Motor: 2.3 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1978 Motor: 2.3 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1979 Motor: 2.3 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1980 Motor: 2.3 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1981 Motor: 2.3 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Gol 1984 2019. Motor: 1.6 8v | Motor Ap | Alt. Bosch/Wapsa 35/45/55/65a Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1979 Motor: 2.6 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Fiat Fiorino 1994 Motor: 1.0 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Fiat Fiorino 1995 Motor: 1.0 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Fiat Fiorino 1996 Motor: 1.0 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1957 Motor: 2.6 | Wapsa | Motor Bf161 6cil. Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1958 Motor: 2.6 | Wapsa | Motor Bf161 6cil. Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1959 Motor: 2.6 | Wapsa | Motor Bf161 6cil. Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1961 Motor: 2.6 | Wapsa | Motor Bf161 6cil. Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1962 Motor: 2.6 | Wapsa | Motor Bf161 6cil. Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1963 Motor: 2.6 | Wapsa | Motor Bf161 6cil. Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1964 Motor: 2.6 | Wapsa | Motor Bf161 6cil. Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1965 Motor: 2.6 | Wapsa | Motor Bf161 6cil. Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1966 Motor: 2.6 | Wapsa | Motor Bf161 6cil. Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford F 75 1968 Motor: 2.6 | Wapsa | Motor Bf161 6cil. Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Gol 1991 2019. Motor: 1.0 8v | Motor At/Cht | Alt. Bosch/Wapsa 35/45/55/65a Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Fiat Fiorino 1989 2019. Motor: 1.5 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Ka 1997 Motor: 1.3 8v | 75a/90a | C/ Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Tras.
|
|
Ford Ka 1998 Motor: 1.3 8v | 75a/90a | C/ Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Tras.
|
|
Ford Ka 1999 Motor: 1.3 8v | 75a/90a | C/ Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Tras.
|
|
Ford Ka 2000 Motor: 1.3 8v | 75a/90a | C/ Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Tras.
|
|
Ford F 4000 Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Fiat Fiorino 1989 2019. Motor: 1.6 8v | Bosch 70a Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Omega 1992 Motor: 3.0 12v | 120a | C/ Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Tras.
|
|
Chevrolet Omega 1993 Motor: 3.0 12v | 120a | C/ Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Tras.
|
|
Chevrolet Omega 1994 Motor: 3.0 12v | 120a | C/ Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Tras.
|
|
Volkswagen Passat 1984 Motor: 1.8 8v | Alt. Bosch/Wapsa 35/45/55/65a Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Passat 1985 Motor: 1.8 8v | Alt. Bosch/Wapsa 35/45/55/65a Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Passat 1986 Motor: 1.8 8v | Alt. Bosch/Wapsa 35/45/55/65a Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Passat 1987 Motor: 1.8 8v | Alt. Bosch/Wapsa 35/45/55/65a Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Passat 1989 Motor: 1.8 8v | Alt. Bosch/Wapsa 35/45/55/65a Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Parati 1988 2019. Motor: 1.8 8v | Motor Ap | 70/90a Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Tras.
|
|
Ford Pampa 1982 Motor: 1.6 8v | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Pampa 1983 Motor: 1.6 8v | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Pampa 1984 Motor: 1.6 8v | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1968 Motor: 2.6 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1970 Motor: 2.6 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1971 Motor: 2.6 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1972 Motor: 2.6 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1973 Motor: 2.6 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1974 Motor: 2.6 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1975 Motor: 2.6 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1976 Motor: 2.6 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1977 Motor: 2.6 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1980 Motor: 2.6 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1981 Motor: 2.6 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1982 Motor: 2.6 | Wapsa Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Passat 1974 Motor: 1.5 8v | Alt. Bosch/Wapsa 35/45/55/65a Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Passat 1976 Motor: 1.5 8v | Alt. Bosch/Wapsa 35/45/55/65a Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Passat 1977 Motor: 1.5 8v | Alt. Bosch/Wapsa 35/45/55/65a Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Passat 1978 Motor: 1.5 8v | Alt. Bosch/Wapsa 35/45/55/65a Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Passat 1979 Motor: 1.5 8v | Alt. Bosch/Wapsa 35/45/55/65a Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Passat 1980 Motor: 1.5 8v | Alt. Bosch/Wapsa 35/45/55/65a Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Passat 1982 Motor: 1.5 8v | Alt. Bosch/Wapsa 35/45/55/65a Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1975 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1976 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1977 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1978 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1979 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1981 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Ford Jeep 1982 Motor: 2.6 | Opcional 6203 2z/C3 (Bosch) Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Parati 1997 2019. Motor: 1.0 8v | Motor At | Alt. Bosch/Wapsa 35/45/55/65a Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Opala 1971 Motor: 4.1 6cil. Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Parati 1988 2019. Motor: 1.8 8v | Motor Ap | Alt. Bosch/Wapsa 35/45/55/65a Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Kombi 1978 Motor: 1.600 8v | Alt. Bosch 35a Bp Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Kombi 1979 Motor: 1.600 8v | Alt. Bosch 35a Bp Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Kombi 1980 Motor: 1.600 8v | Alt. Bosch 35a Bp Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Kombi 1981 Motor: 1.600 8v | Alt. Bosch 35a Bp Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Kombi 1982 Motor: 1.600 8v | Alt. Bosch 35a Bp Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Kombi 1983 Motor: 1.600 8v | Alt. Bosch 35a Bp Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Kombi 1984 Motor: 1.600 8v | Alt. Bosch 35a Bp Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Kombi 1985 Motor: 1.600 8v | Alt. Bosch 35a Bp Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Volkswagen Kombi 1987 Motor: 1.600 8v | Alt. Bosch 35a Bp Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Fiat Pick Up 1979 Motor: 1.050 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Fiat Pick Up 1980 Motor: 1.050 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Fiat Pick Up 1981 Motor: 1.050 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Fiat Pick Up 1982 Motor: 1.050 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Fiat Pick Up 1983 Motor: 1.050 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Fiat Pick Up 1984 Motor: 1.050 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Fiat Pick Up 1985 Motor: 1.050 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Fiat Pick Up 1987 Motor: 1.050 8v | Bosch Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Opala 1968 Motor: 4.1 6cil. Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Opala 1969 Motor: 4.1 6cil. Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Opala 1970 Motor: 4.1 6cil. Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Opala 1972 Motor: 4.1 6cil. Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
Chevrolet Opala 1973 Motor: 4.1 6cil. Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Alternador , Subposição: Diant.
|
|
