Pesquisar: 48 aplicações para esta peça.
| Rosca:: Não |
| Altura:: 50 |
| Observações:: Caixa: 06|função: Ar Leve|elemento: Papel|altura: 50|dia. Ext. Comp.: 326 - 102,5|dia. Int. Larg.: 278 - 81|peso Bruto: 0,302|peso Líquido: 0,236|rosca: Não|válvula Anti - Retorno: Não|válvula Alívio: Não|observação: Oval |
| Dia. Ext. Comp.:: 326 - 102.5 |
| Dia. Int. Larg.:: 278 - 81 |
| Alt. X Ext. X Int. X Rosca:: 50 X 326 - 102,5 X 278 - 81 X Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Referência 6085506 | |||
| Acdelco 01EFA022 | |||
| Acdelco 19347785 | |||
| Bosch 0986B02008 | Filtro De Ar |
Autopeças Molina
Sp
|
57.30 |
| Bosch 9455087519 |
Jnb Peças Automotivas
Pr
|
37.59 | |
| Bosch 1457429927 | |||
| Bosch 9457235330 | |||
| Delphi EFA977 | |||
| Delphi EFA506 | |||
| Fam FA1572 | |||
| F Cross FE990 | |||
| Fepa PA1572 | |||
| Filtran 2056084 | |||
| Ford 6085506 | |||
| Fleetguard AF25207 | |||
| Ford CHT84AU9601A | |||
| Ford 84AU9601A | |||
| Ford 81SF9601 | |||
| Fram CA4261 | |||
| Inpeca SA 2000 | |||
| Inpeca J2000E | |||
| Inpeca SAR2000 | |||
| Irlemp AF3193 | |||
| Ks 330AR | |||
| Kspg 50013330 | |||
| Logan CFA042P | |||
| Lucas EFA506 | |||
| Lucas LFA506 | |||
| Mann C3338 | |||
| Motorcraft MB9A9601JA | |||
| Nasa NR1197 | |||
| Puriar PA2011 | |||
| Purolator A1022 | |||
| Roma R960 | |||
| Tutela A28 | |||
| Vox HL6084 | Filtro De Ar Leve |
Forparts
Sc
|
35.00 |
| Vox HL2212 | |||
| Wix WA42021 | |||
| Wix W42021 | |||
| Fram CA3597 | |||
| Mahle LX64 | Elemento Para Filtro De Ar Seco |
Autonext
Sp
|
35.90 |
| Ks 50013330 | Filtro De Ar Std |