Pesquisar: 48 aplicações para esta peça.
| Grupo:: Ar Leve |
| Altura:: 50 |
| Dimensão:: 50 X 326 - 102,5 X 278 - 81 X Não |
| Observação:: Caixa: 06, Função: Ar Leve, Elemento: Papel, Altura: 50, Dia. Ext. Comp.: 326 - 102,5, Dia. Int. Larg.: 278 - 81, Peso Bruto: 0,302, Peso Líquido: 0,236, Rosca: Não, Válvula Anti - Retorno: Não, Válvula Alívio: Não, Observação: Oval |
| Dia. Ext. Comp.:: 326 - 102.5 |
| Dia. Int. Larg.:: 278 - 81 |
| Válvula Alívio:: Não |
| Peça: | Descrição: | Loja: | Preço |
|---|---|---|---|
| Acdelco 01EFA022 | |||
| Acdelco 19347785 | |||
| Bosch 0986B02008 | Filtro De Ar |
Autopeças Molina
Sp
|
57.30 |
| Bosch 1457429927 | |||
| Bosch 9455087519 |
Jnb Peças Automotivas
Pr
|
37.59 | |
| Bosch 9457235330 | |||
| Delphi EFA506 | |||
| Delphi EFA977 | |||
| F Cross FE990 | |||
| Fepa PA1572 | |||
| Fam FA1572 | |||
| Filtran 2056084 | |||
| Ford CHT84AU9601A | |||
| Ford 84AU9601A | |||
| Ford 6085506 | |||
| Fleetguard AF25207 | |||
| Ford 81SF9601 | |||
| Fram CA4261 | |||
| Inpeca SAR2000 | |||
| Inpeca J2000E | |||
| Inpeca SA 2000 | |||
| Irlemp AF3193 | |||
| Kspg 50013330 | |||
| Logan CFA042P | |||
| Ks 330AR | |||
| Lucas LFA506 | |||
| Mahle LX64 | Elemento Para Filtro De Ar Seco |
Autonext
Sp
|
35.90 |
| Lucas EFA506 | |||
| Mann C3338 | |||
| Motorcraft MB9A9601JA | |||
| Nasa NR1197 | |||
| Puriar PA2011 | |||
| Purolator A1022 | |||
| Roma R960 | |||
| Tutela A28 | |||
| Vox HL2212 | |||
| Wix WA42021 | |||
| Wix W42021 | |||
| Fram CA3597 | |||
| Tecfil AR6084 | Filtro De Ar Leve |
Autopeças Molina
Sp
|
61.10 |